![]()
| BÁO GIÁ Máy Rửa Xe Tự Động Kiểu Đường Hầm Bằng Phẳng 14 BÀN CHẢI 25 MÉT | ||||||||||
| Chức năng Cấu hình Khung bên ngoài mạ kẽm nhúng nóng |
Gói đầy đủ | Tên | ||||||||
| Máy rửa xe kiểu đường hầm bằng phẳng 14 bàn chải | Xả gầm | Một bộ | Áp suất 0.75 | |||||||
| S9 | Phun rửa áp lực cao | Một bộ bơm động cơ áp lực 140 kg | Thông số kỹ | |||||||
|
thuật Kích thước thiết bị Dài × rộng × cao = 25×4×3.5m |
Bọt bong bóng cao | Một bộ | Tổng chiều dài của thiết bị là 25 mét, bao gồm cả thiết bị căn chỉnh bánh xe. | Áp suất 0.75 | ||||||
| Một bộ | Khu vực lắp đặt | Áp suất 0.75 | ||||||||
| Phun sáp | Một bộ | Yêu cầu về điện | Áp suất 0.75 | |||||||
| Hệ thống sấy khô bằng khí | 6 quạt (4 quạt trên và 2 quạt bên) | Yêu cầu về nước | Đường kính ống DN25, lưu lượng | |||||||
| ≥ | 200 L/phútBệ dẫn hướng vàoMột bộ | Yêu cầu về nguồn khí | Áp suất 0.75 | |||||||
| ~ | 0.9Mpa/ Lưu lượng ≥ 0.1m3 /phútĐiều khiển tốc độ biến tầnVòng bi dày đặc biệt, xích truyền động bi lớn | Độ phẳng của mặt đất | Sai số | |||||||
| ≤ | 10mmBàn chảiBàn chải dọc nhỏ | 4 chiếc | Mô hình xe có thể rửa | 5.2m × 2.15m × 2.1m (chiều dài cơ sở | ||||||
| Bàn chải dọc lớn | 4 chiếc | Kích thước rửa xe | 5.2m × 2.15m × 2.1m (chiều dài cơ sở | |||||||
| ≤ | 3.2m)Bàn chải trên1 chiếc | Bàn chải vành | 2 chiếc | |||||||
| Bàn chải đánh bóng | 3 chiếc | |||||||||
| Thời gian rửa xe | 50-60 xe mỗi giờ | |||||||||
| Linh kiện | Chính | |||||||||
| Bộ điều khiển lập trình (PLC) Mitsubishi của Nhật Bản |
Màn hình cảm ứng đầy màu sắc | Schneider LC1-D series của Pháp | ||||||||
| Máy biến tần | Mitsubishi của Nhật Bản | |||||||||
| Công tắc tơ | Schneider LC1-D series của Pháp | |||||||||
| Máy bảo vệ động cơ | Schneider LR-D series của Pháp | |||||||||
| Nguồn điện | Cung cấp | |||||||||
| Schneider LRS-150-24 của Pháp Rơ le phụ trợ |
Schneider RX2M2L của Pháp | |||||||||
| Máy cảm biến quang điện | Banner, Hoa Kỳ | |||||||||
| Đầu dò tiệm cận | Công ty P+F của Đức | |||||||||
| Động cơ không đồng bộ ba pha | Siti Italy | |||||||||
| Động cơ chống thấm nước | AirTAC Đài Loan | |||||||||
| Bộ giảm tốc trục vít | AirTAC Đài Loan | |||||||||
| Van điều chỉnh áp suất khí nén | AirTAC Đài Loan | |||||||||
| Xy lanh khí nén | bơm | |||||||||
| Nước áp lực cao | bơm | |||||||||
| HP Italy Mức tiêu thụ chất lỏng trên mỗi xe |
Tiêu thụ nước | |||||||||
| trên mỗi xe | 120 lít trên mỗi xe Tiêu thụ điện trên mỗi xe |
1.1 kWh trên mỗi xe | ||||||||
| Tiêu thụ dầu gội | 20-40ml trên mỗi xe | |||||||||
| Tiêu thụ sáp nước trên mỗi xe | 30ml trên mỗi xe | |||||||||
![]()
![]()
![]()